D-TYPE MALE CONNECTOR

D-TYPE MALE CONNECTOR


Material : TFM




D-TYPE MALE CONNECTOR
 
Model
Highest pressure 0.4mpa
Highest temperature 120°C
Lowest temperature -50°C
Constant temperature 60°C
mm Tube Type
NO. OD×ID A ØE ØF NPT,PT
D-WY001 3×2 30.8 2.1 12 1/8"
D-WY002 4×3 30.7 3.1 12 1/8"
D-WY003 6×4 35.5 4.2 16 1/4"
D-WY004 8×6 42.4 6.2 19 3/8"
D-WY005 10×8 50.7 8.1 19 3/8"
D-WY006 12×10 56 10.2 22 1/2"
D-WY007 19×15.8 68.4 16 38 3/4"
D-WY008 25×22 82 22.2 50 1"
 
Inch Tube Type
NO. OD×ID A ØE ØF NPT,PT
D-WY009 1/8"×0.086" 30.8 2.1 12 1/8"
D-WY0010 1/4"×5/32" 35.5 4.2 16 1/4"
D-WY0011 3/8"×1/4" 46.7 6.2 19 3/8"
D-WY0012 1/2"×3/8" 56 10.2 22 1/2"
D-WY0013 3/4"×5/8" 68.4 16 38 3/4"
D-WY0014 1"×7/8" 82 22.2 50 1"

D-TYPE MALE CONNECTOR
mm Tube Type
NO. OD×ID A ØE ØF NPT,PT
D-WY0015 3×2 30.8 2.1 12 1/4"
D-WY0016 4×3 30.7 3.1 12 1/4"
D-WY0017 6×4 35.5 4.2 16 1/8",1/2"
D-WY0018 8×6 42.4 6.2 19 1/2",3/4"
D-WY0019 10×8 50.7 8.1 19 1/2",3/4"
D-WY0020 12×10 56 10.2 22 3/4"
D-WY0021 19×15.8 68.4 16 38 1"
D-WY0022 25×22 82 22.2 50 1"
 
Inch Tube Type
NO. OD×ID A ØE ØF NPT,PT
D-WY0023 1/8"×0.086" 30.8 2.1 12 1/4"
D-WY0024 1/4"×5/32" 35.5 4.2 16 3/8"
D-WY0025 3/8"×1/4" 46.7 6.2 19 1/2"
D-WY0026 1/2"×3/8" 56 10.2 22 3/4"
D-WY0027 3/4"×5/8" 68.4 16 38 1"
D-WY0028 1"×7/8" 82 22.2 50 1"
 

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

D-TYPE MALE CONNECTOR

Material : TFM