O-RING_ARP  |產品展示|PTFE O型環 - O-RING

O-RING_ARP


Material : PTFE、TFM、VITION//COATING PTFE、SILICONE//COATING PTFE、HMER、EPDM、NBR




 

產品編號 規格 W ID Ø
LS300 901 W×1.42 4.70
LS301 902 W×1.63 6.07
LS302 903 W×1.63 7.64
LS303 904 W×1.83 8.92
LS304 905 W×1.83 10.52
LS305 906 W×1.98 11.89
LS306 907 W×2.08 13.46
LS307 908 W×2.21 16.36
LS308 909 W×2.46 17.93
LS309 910 W×2.46 19.18
LS310 911 W×2.95 21.92
LS311 912 W×2.95 23.47
LS312 913 W×2.95 25.04
LS313 914 W×2.95 26.59
LS314 916 W×2.95 29.74
LS315 918 W×2.95 34.42
LS316 920 W×3.00 37.46
LS317 924 W×3.00 43.69
LS318 928 W×3.00 53.09
LS319 932 W×3.00 59.36
LS320 001 W×1.02 07.4
LS321 002 W×1.27 1.07
LS322 003 W×1.52 1.42
LS323 004 W×1.78 1.78
LS324 005 W×1.78 2.57
LS325 006 W×1.78 2.90
LS326 007 W×1.78 3.68
LS327 008 W×1.78 4.47
LS328 009 W×1.78 5.28
LS329 010 W×1.78 6.07
LS330 011 W×1.78 7.65
LS331 012 W×1.78 9.25
LS332 013 W×1.78 10.82
LS333 014 W×1.78 12.42
LS334 015 W×1.78 14.00
LS335 016 W×1.78 15.60
LS336 017 W×1.78 17.17
LS337 018 W×1.78 18.77
LS338 019 W×1.78 20.35
LS339 020 W×1.78 21.95
LS340 021 W×1.78 23.52
LS341 022 W×1.78 25.12
LS342 023 W×1.78 26.70
LS343 024 W×1.78 28.30
LS344 025 W×1.78 29.87
LS345 026 W×1.78 31.47
LS346 027 W×1.78 33.05
LS347 028 W×1.78 34.65
LS348 029 W×1.78 37.82
LS349 030 W×1.78 41.00
LS350 031 W×1.78 44.17
LS351 032 W×1.78 47.38
LS352 033 W×1.78 50.52
LS353 034 W×1.78 53.70
LS354 035 W×1.78 56.87
LS355 036 W×1.78 60.05
LS356 037 W×1.78 63.22
LS357 038 W×1.78 66.40
LS358 039 W×1.78 69.57
LS359 040 W×1.78 72.75
LS360 041 W×1.78 75.92
LS361 042 W×1.78 82.27
LS362 043 W×1.78 88.62
LS363 044 W×1.78 94.97
LS364 045 W×1.78 101.32
LS365 046 W×1.78 107.67
LS366 047 W×1.78 114.02
LS367 048 W×1.78 120.37
LS368 049 W×1.78 126.72
LS369 050 W×1.78 133.07
LS370 102 W×2.62 1.24
LS371 103 W×2.62 2.06
LS372 104 W×2.62 2.84
LS373 105 W×2.62 3.63
LS374 106 W×2.62 4.42
LS375 107 W×2.62 5.23
LS376 108 W×2.62 6.02
LS377 109 W×2.62 7.59
LS378 110 W×2.62 9.19
LS379 111 W×2.62 10.77
LS380 112 W×2.62 13.37
LS381 113 W×2.62 13.94
LS382 114 W×2.62 15.54
LS383 115 W×2.62 17.12
LS384 116 W×2.62 18.72
LS385 117 W×2.62 20.92
LS386 118 W×2.62 21.89
LS387 119 W×2.62 23.47
LS388 120 W×2.62 25.07
LS389 121 W×2.62 26.64
LS390 122 W×2.62 28.24
LS391 123 W×2.62 29.82
LS392 124 W×2.62 31.42
LS393 125 W×2.62 32.99
LS394 126 W×2.62 34.59
LS395 127 W×2.62 36.17
LS396 128 W×2.62 37.77
LS397 129 W×2.62 39.34
LS398 130 W×2.62 40.94
LS399 131 W×2.62 42.52
LS400 132 W×2.62 44.12
LS401 133 W×2.62 45.69
LS402 134 W×2.62 47.29
LS403 135 W×2.62 48.90
LS404 136 W×2.62 50.47
LS405 137 W×2.62 52.07
LS406 138 W×2.62 53.64
LS407 139 W×2.62 55.24
LS408 140 W×2.62 56.82
LS409 141 W×2.62 58.42
LS410 142 W×2.62 59.99
LS411 143 W×2.62 61.60
LS412 144 W×2.62 63.17
LS413 145 W×2.62 64.77
LS414 146 W×2.62 66.34
LS415 147 W×2.62 67.94
LS416 148 W×2.62 69.52
LS417 149 W×2.62 71.12
LS418 150 W×2.62 72.69
LS419 151 W×2.62 75.87
LS420 152 W×2.62 82.22
LS421 153 W×2.62 88.57
LS422 154 W×2.62 94.92
LS423 155 W×2.62 101.27
LS424 156 W×2.62 107.62
LS425 157 W×2.62 113.97
LS426 158 W×2.62 120.32
LS427 159 W×2.62 126.67
LS428 160 W×2.62 133.02
LS429 161 W×2.62 139.37
LS430 162 W×2.62 145.72
LS431 163 W×2.62 152.07
LS432 164 W×2.62 158.42
LS433 165 W×2.62 164.77
LS434 166 W×2.62 171.12
LS435 167 W×2.62 177.47
LS436 168 W×2.62 183.82
LS437 169 W×2.62 190.17
LS438 170 W×2.62 196.52
LS439 171 W×2.62 202.87
LS440 172 W×2.62 209.22
LS441 173 W×2.62 215.57
LS442 174 W×2.62 221.92
LS443 175 W×2.62 228.27
LS444 176 W×2.62 234.62
LS445 177 W×2.62 240.97
LS446 178 W×2.62 247.32
LS447 201 W×3.53 4.34
LS448 202 W×3.53 5.94
LS449 203 W×3.53 7.52
LS450 204 W×3.53 9.12
LS451 205 W×3.53 10.69
LS452 206 W×3.53 12.29
LS453 207 W×3.53 13.87
LS454 208 W×3.53 15.47
LS455 209 W×3.53 17.04
LS456 210 W×3.53 18.64
LS457 211 W×3.53 20.22
LS458 212 W×3.53 21.84
LS459 213 W×3.53 23.39
LS460 214 W×3.53 24.99
LS461 215 W×3.53 26.57
LS462 216 W×3.53 28.17
LS463 217 W×3.53 29.74
LS464 218 W×3.53 31.34
LS465 219 W×3.53 32.92
LS466 220 W×3.53 34.52
LS467 221 W×3.53 36.09
LS468 222 W×3.53 37.69
LS469 223 W×3.53 40.87
LS470 224 W×3.53 44.04
LS471 225 W×3.53 47.22
LS472 226 W×3.53 50.39
LS473 227 W×3.53 53.57
LS474 228 W×3.53 56.74
LS475 229 W×3.53 59.92
LS476 230 W×3.53 63.09
LS477 231 W×3.53 66.27
LS478 232 W×3.53 69.44
LS479 233 W×3.53 72.62
LS480 234 W×3.53 75.79
LS481 235 W×3.53 78.97
LS482 236 W×3.53 82.14
LS483 237 W×3.53 85.23
LS484 238 W×3.53 88.49
LS485 239 W×3.53 91.67
LS486 240 W×3.53 94.84
LS487 241 W×3.53 98.02
LS488 242 W×3.53 101.19
LS489 243 W×3.53 104.37
LS490 244 W×3.53 107.54
LS491 245 W×3.53 110.72
LS492 246 W×3.53 113.89
LS493 247 W×3.53 117.07
LS494 248 W×3.53 120.24
LS495 249 W×3.53 123.42
LS496 250 W×3.53 126.59
LS497 251 W×3.53 129.77
LS498 252 W×3.53 132.94
LS499 253 W×3.53 136.12
LS500 254 W×3.53 139.29
LS501 255 W×3.53 142.47
LS502 256 W×3.53 145.64
LS503 257 W×3.53 148.82
LS504 258 W×3.53 151.99
LS505 259 W×3.53 158.34
LS506 260 W×3.53 164.69
LS507 261 W×3.53 171.04
LS508 262 W×3.53 177.39
LS509 263 W×3.53 183.74
LS510 264 W×3.53 190.09
LS511 265 W×3.53 196.44
LS512 266 W×3.53 202.79
LS513 267 W×3.53 209.14
LS514 268 W×3.53 215.49
LS515 269 W×3.53 221.84
LS516 270 W×3.53 228.19
LS517 271 W×3.53 234.54
LS518 272 W×3.53 240.89
LS519 273 W×3.53 247.24
LS520 274 W×3.53 253.59
LS521 275 W×3.53 266.99
LS522 276 W×3.53 278.99
LS523 277 W×3.53 291.69
LS524 278 W×3.53 304.39
LS525 279 W×3.53 329.79
LS526 280 W×3.53 355.19
LS527 281 W×3.53 380.59
LS528 282 W×3.53 405.26
LS529 283 W×3.53 430.66
LS530 284 W×5.33 456.06
LS531 309 W×5.33 110.46
LS532 310 W×5.33 12.06
LS533 311 W×5.33 13.64
LS534 312 W×5.33 15.24
LS535 313 W×5.33 16.81
LS536 314 W×5.33 18.42
LS537 315 W×5.33 19.99
LS538 316 W×5.33 21.59
LS539 317 W×5.33 23.16
LS540 318 W×5.33 24.76
LS541 319 W×5.33 26.34
LS542 320 W×5.33 27.94
LS543 321 W×5.33 29.51
LS544 322 W×5.33 31.12
LS545 323 W×5.33 32.69
LS546 324 W×5.33 34.29
LS547 325 W×5.33 37.47
LS548 326 W×5.33 40.64
LS549 327 W×5.33 43.84
LS550 328 W×5.33 46.99
LS551 329 W×5.33 50.16
LS552 330 W×5.33 53.37
LS553 331 W×5.33 56.52
LS554 332 W×5.33 59.69
LS555 333 W×5.33 62.86
LS556 334 W×5.33 66.04
LS557 335 W×5.33 69.22
LS558 336 W×5.33 72.39
LS559 337 W×5.33 75.56
LS560 338 W×5.33 78.74
LS561 339 W×5.33 81.92
LS562 340 W×5.33 85.09
LS563 341 W×5.33 88.26
LS564 342 W×5.33 91.44
LS565 343 W×5.33 94.62
LS566 344 W×5.33 97.79
LS567 345 W×5.33 100.96
LS568 346 W×5.33 104.14
LS569 347 W×5.33 107.31
LS570 348 W×5.33 110.49
LS571 349 W×5.33 113.66
LS572 350 W×5.33 116.84
LS573 351 W×5.33 120.02
LS574 352 W×5.33 123.19
LS575 353 W×5.33 126.36
LS576 354 W×5.33 129.54
LS577 355 W×5.33 132.72
LS578 356 W×5.33 135.89
LS579 357 W×5.33 139.07
LS580 358 W×5.33 142.24
LS581 359 W×5.33 145.42
LS582 360 W×5.33 148.59
LS583 361 W×5.33 151.77
LS584 362 W×5.33 158.12
LS585 363 W×5.33 164.47
LS586 364 W×5.33 170.82
LS587 365 W×5.33 177.17
LS588 366 W×5.33 183.52
LS589 367 W×5.33 189.81
LS590 368 W×5.33 196.22
LS591 369 W×5.33 202.57
LS592 370 W×5.33 208.92
LS593 371 W×5.33 215.26
LS594 372 W×5.33 221.62
LS595 373 W×5.33 227.96
LS596 374 W×5.33 234.32
LS597 375 W×5.33 240.67
LS598 376 W×5.33 247.02
LS599 377 W×5.33 253.37
LS600 378 W×5.33 266.07
LS601 379 W×5.33 278.77
LS602 380 W×5.33 291.47
LS603 381 W×5.33 304.17
LS604 382 W×5.33 329.57
LS605 383 W×5.33 354.97
LS606 384 W×5.33 380.37
LS607 385 W×5.33 405.26
LS608 386 W×5.33 430.66
LS609 387 W×5.33 456.06
LS610 388 W×5.33 481.46
LS611 389 W×5.33 506.86
LS612 390 W×5.33 532.26
LS613 391 W×5.33 557.66
LS614 392 W×5.33 582.68
LS615 393 W×5.33 608.08
LS616 394 W×5.33 633.48
LS617 395 W×5.33 658.88
LS618 425 W×5.33 113.66
LS619 426 W×6.98 116.84
LS620 427 W×6.98 120.02
LS621 428 W×6.98 123.19
LS622 429 W×6.98 126.36
LS623 430 W×6.98 129.54
LS624 431 W×6.98 132.72
LS625 432 W×6.98 135.89
LS626 433 W×6.98 139.06
LS627 434 W×6.98 142.24
LS628 435 W×6.98 145.42
LS629 436 W×6.98 148.59
LS630 437 W×6.98 151.76
LS631 438 W×6.98 158.12
LS632 439 W×6.98 164.46
LS633 440 W×6.98 170.82
LS634 441 W×6.98 177.16
LS635 442 W×6.98 183.52
LS636 443 W×6.98 189.86
LS637 444 W×6.98 196.22
LS638 445 W×6.98 202.56
LS639 446 W×6.98 215.26
LS640 447 W×6.98 227.96
LS641 448 W×6.98 240.66
LS642 449 W×6.98 253.36
LS643 450 W×6.98 266.06
LS644 451 W×6.98 278.76
LS645 452 W×6.98 291.46
LS646 453 W×6.98 304.16
LS647 454 W×6.98 316.86
LS648 455 W×6.98 329.56
LS649 456 W×6.98 342.26
LS650 457 W×6.98 354.96
LS651 458 W×6.98 364.66
LS652 459 W×6.98 380.69
LS653 460 W×6.98 396.06
LS654 461 W×6.98 405.26
LS655 462 W×6.98 417.96
LS656 463 W×6.98 430.66
LS657 464 W×6.98 443.36
LS658 465 W×6.98 456.06
LS659 466 W×6.98 468.76
LS660 467 W×6.98 481.46
LS661 468 W×6.98 494.16
LS662 469 W×6.98 506.86
LS663 470 W×6.98 532.26
LS664 471 W×6.98 557.66
LS665 472 W×6.98 582.68
LS666 473 W×6.98 608.08
LS667 474 W×6.98 633.48
LS668 475 W×6.98 658.88

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

O-RING_ARP

Material : PTFE、TFM、VITION//COATING PTFE、SILICONE//COATING PTFE、HMER、EPDM、NBR