SEAL_P-Back  |產品展示|耐磨環 - WEAR RING

SEAL_P-Back


MATERISL:PTFE、CARBON+FIBER+PTFE、GLASS FIBER20%+GARPHITE5%+PTFE




 

 
ITEM/NO 名稱 d
+0.2
D
-0.2
t
±0.1
PB-001 P-2 2 5 1.25
PB-002 P-3 3 6 1.25
PB-003 P-4 4 7 1.25
PB-004 P-5 5 8 1.25
PB-005 P-6 6 9 1.25
PB-006 P-7 7 10 1.25
PB-007 P-8 8 11 1.25
PB-008 P-9 9 12 1.25
PB-009 P-10 10 13 1.25
PB-010 P-10A 10 14 1.25
PB-011 P-11 11 15 1.25
PB-012 P-11.2 11.2 15.2 1.25
PB-013 P-12 12 16 1.25
PB-014 P-12.5 12.5 16.5 1.25
PB-015 P-13 13 17 1.25
PB-016 P-14 14 18 1.25
PB-017 P-15 15 19 1.25
PB-018 P-16 16 20 1.25
PB-019 P-18 18 22 1.25
PB-020 P-19 19 24 1.25
PB-021 P-20 20 25 1.25
PB-022 P-21 21 26 1.25
PB-023 P-22 22 28 1.25
PB-024 P-22.4 22.4 28.4 1.25
PB-025 P-24 24 30 1.25
PB-026 P-25 25 31 1.25
PB-027 P-25.5 25.5 31.5 1.25
PB-028 P-26 26 32 1.25
PB-029 P-28 28 34 1.25
PB-030 P-29 29 35 1.25
PB-031 P-29.5 29.5 3.5 1.25
PB-032 P-30 30 36 1.25
PB-033 P-31 31 37 1.25
PB-034 P-31.5 31.5 37.5 1.25
PB-035 P-32 32 38 1.25
PB-036 P-34 34 40 1.25
PB-037 P-35 35 41 1.25
PB-038 P-35.5 35.5 41.5 1.25
PB-039 P-36 36 42 1.25
PB-040 P-38 38 44 1.25
PB-041 P-39 39 45 1.25
PB-042 P-40 40 46 1.25
PB-043 P-41 41 47 1.25
PB-044 P-42 42 48 1.25
PB-045 P-44 44 50 1.25
PB-046 P-45 45 51 1.25
PB-047 P-46 46 52 1.25
PB-048 P-48 48 54 1.9
PB-049 P-49 49 55 1.9
PB-050 P-50 50 56 1.9
PB-051 P-48A 48 58 1.9
PB-052 P-50A 50 60 1.9
PB-053 P-52 52 62 1.9
PB-054 P-53 53 63 1.9
PB-055 P-55 55 65 1.9
PB-056 P-56 56 66 1.9
PB-057 P-58 58 68 1.9
PB-058 P-60 60 70 1.9
PB-059 P-62 62 72 1.9
PB-060 P-63 63 73 1.9
PB-061 P-65 65 75 1.9
PB-062 P-67 67 77 1.9
PB-063 P-70 70 80 1.9
PB-064 P-71 71 81 1.9
PB-065 P-75 75 85 1.9
PB-066 P-80 80 90 1.9
PB-067 P-85 85 95 1.9
PB-068 P-90 90 100 1.9
PB-069 P-95 95 105 1.9
PB-070 P-100 100 110 1.9
PB-071 P-102 102 112 1.9
PB-072 P-105 105 115 1.9
PB-073 P-110 110 120 1.9
PB-074 P-112 112 122 1.9
PB-075 P-115 115 125 1.9
PB-076 P-120 120 130 1.9
PB-077 P-125 125 135 1.9
PB-078 P-130 130 140 1.9
PB-079 P-132 132 142 1.9
PB-080 P-135 135 145 1.9
PB-081 P-140 140 150 1.9
PB-082 P-145 145 155 1.9
PB-083 P-150 150 160 2.75
PB-084 P-150A 150 165 2.75
PB-085 P-155 155 170 2.75
PB-086 P-160 160 175 2.75
PB-087 P-165 165 180 2.75
PB-088 P-170 170 185 2.75
PB-089 P-175 175 190 2.75
PB-090 P-180 180 195 2.75
PB-091 P-185 185 200 2.75
PB-092 P-190 190 205 2.75
PB-093 P-195 195 210 2.75
PB-094 P-200 200 215 2.75
PB-095 P-205 205 220 2.75
PB-096 P-209 209 224 2.75
PB-097 P-210 210 225 2.75
PB-098 P-215 215 230 2.75
PB-099 P-220 220 235 2.75
PB-100 P-225 225 240 2.75
PB-101 P-230 230 245 2.75
PB-102 P-235 235 250 2.75
PB-103 P-240 240 255 2.75
PB-104 P-245 245 260 2.75
PB-105 P-250 250 265 2.75
PB-106 P-255 255 270 2.75
PB-107 P-260 260 275 2.75
PB-108 P-265 265 280 2.75
PB-109 P-270 270 285 2.75
PB-110 P-275 275 290 2.75
PB-111 P-280 280 295 2.75
PB-112 P-285 285 300 2.75
PB-113 P-290 290 305 2.75
PB-114 P-295 295 310 2.75
PB-115 P-300 300 315 2.75
PB-116 P-305 305 320 2.75
PB-117 P-310 310 325 2.75
PB-118 P-315 315 330 2.75
PB-119 P-320 320 335 2.75
PB-120 P-325 325 340 2.75
PB-121 P-330 330 345 2.75
PB-122 P-335 335 350 2.75
PB-123 P-340 340 355 2.75
PB-124 P-345 345 360 2.75
PB-125 P-350 350 365 2.75
PB-126 P-355 355 370 2.75
PB-127 P-360 360 375 2.75
PB-128 P-365 365 380 2.75
PB-129 P-370 370 385 2.75
PB-130 P-375 375 390 2.75
PB-131 P-380 380 395 2.75
PB-132 P-385 385 400 2.75
PB-133 P-390 390 405 2.75
PB-134 P-395 395 410 2.75
PB-135 P-400 400 415 2.75
PB-136 P-405 405 420 3
PB-137 P-410 410 425 3
PB-138 P-415 415 430 3
PB-139 P-420 420 435 3
PB-140 P-425 425 440 3
PB-141 P-430 430 445 3
PB-142 P-435 435 450 3
PB-143 P-440 440 455 3
PB-144 P-445 445 460 3
PB-145 P-450 450 465 3
PB-146 P-455 455 470 3
PB-147 P-460 460 475 3
PB-148 P-465 465 480 3
PB-149 P-470 470 485 3
PB-150 P-475 475 490 3
PB-151 P-480 480 495 3
PB-152 P-485 485 500 3
PB-153 P-490 490 505 3
PB-154 P-495 495 510 3
PB-155 P-500 500 515 3
PB-156 P-505 505 520 3
PB-157 P-510 510 525 3
PB-158 P-515 515 530 3
PB-159 P-520 520 535 3
PB-160 P-525 525 540 3
PB-161 P-530 530 545 3
PB-162 P-535 535 550 3
PB-163 P-540 540 555 3
PB-164 P-545 545 560 3
PB-165 P-550 550 565 3
PB-166 P-555 555 570 3
PB-167 P-560 560 575 3
PB-168 P-565 565 580 3
PB-169 P-570 570 585 3
PB-170 P-575 575 590 3
PB-171 P-580 580 595 3
PB-172 P-585 585 600 3
PB-173 P-590 590 605 3
PB-174 P-595 595 610 3
PB-175 P-600 600 615 3
PB-176 P-605 605 620 3
PB-177 P-610 610 625 3
PB-178 P-615 615 630 3
PB-179 P-620 620 635 3
PB-180 P-625 625 640 3
PB-181 P-630 630 645 3
PB-182 P-635 635 650 3
PB-183 P-640 640 655 3
PB-184 P-645 645 660 3
PB-185 P-650 650 665 3
PB-186 P-655 655 670 3
PB-187 P-660 660 675 3
PB-188 P-665 665 680 3
PB-189 P-670 670 685 3
PB-190 P-675 675 690 3
PB-191 P-680 680 695 3
PB-192 P-685 685 700 3
PB-193 P-690 690 705 3
PB-194 P-695 695 710 3
PB-195 P-700 700 715 3
PB-196 P-705 705 720 3
PB-197 P-710 710 725 3
PB-198 P-715 715 730 3
PB-199 P-720 720 735 3
PB-200 P-725 725 740 3
PB-201 P-730 730 745 3
PB-202 P-735 735 750 3
PB-203 P-740 740 755 3
PB-204 P-745 745 760 3
PB-205 P-750 750 765 3
PB-206 P-755 755 770 3
PB-207 P-760 760 755 3
PB-208 P-765 765 780 3
PB-209 P-770 770 785 3
PB-210 P-775 775 790 3
PB-211 P-780 780 795 3
PB-212 P-785 785 800 3
PB-213 P-790 790 805 3
PB-214 P-795 795 810 3
PB-215 P-800 800 815 3
PB-216 P-805 805 820 3
PB-217 P-810 810 825 3

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

SEAL_P-Back

MATERISL:PTFE、CARBON+FIBER+PTFE、GLASS FIBER20%+GARPHITE5%+PTFE