SPRINGSEAL360-英制  |產品展示|彈簧軸封 - SPRING SEAL

SPRINGSEAL360-英制






 
H=切開線徑/0.056-0.058
T=0.094-0.104   T1=0.149-0.159   T2=0.207-0.217
Size
Dash
NO.
Military
L=0.056-0.058
ODØ IDØ
R006 0.190 0.076
R007 0.221 0.108
R008 0.235 0.123
R009 0.266 0.154
R010 0.297 0.185
R011 0.329 0.217
R012 0.360 0.248
R013 0.422 0.310
R014 0.485 0.373
R015 0.550 0.438
R016 0.613 0.501
R017 0.675 0.563
R018 0.738 0.626
R019 0.800 0.688
R020 0.863 0.751
R021 0.925 0.813
R022 0.993 0.881
R023 1.055 0.943
R024 1.118 1.006
R025 1.180 1.068
R026 1.243 1.131
R027 1.305 1.193
R028 1.368 1.256
R029 1.430 1.318
R030 1.493 1.381
R031 1.617 1.505
R032 1.739 1.627
R033 1.864 1.752
R034 1.989 1.877
R035 2.114 2.002
R036 2.239 2.127
R037 2.364 2.252
R038 2.489 2.377
R039 2.614 2.502
R040 2.739 2.627
R041 2.864 2.752
R042 2.987 2.875
R043 3.112 3.000
R044 3.362 3.250
R045 3.612 3.500
R046 3.862 3.750
R047 4.112 4.000
R048 0.302 0.124
R049 0.364 0.186
R050 0.427 0.249
R051 0.489 0.311
R052 0.551 0.373
R053 0.613 0.435
R054 0.676 0.498
R055 0.738 0.560
R056 0.801 0.623
R057 0.863 0.685
R058 0.926 0.748
R059 0.993 0.815
R060 1.056 0.878
R061 1.118 0.940
R062 1.181 1.003
R063 1.243 1.065
R064 1.306 1.128
R065 1.368 1.190
R066 1.431 1.253
R067 1.493 1.315
R068 1.558 1.380
R069 1.620 1.442
R070 1.683 1.505
R071 1.742 1.564
R072 1.805 1.627
R073 1.867 1.689
R074 1.930 1.752
R075 1.992 1.814
R076 2.055 1.877
R077 2.118 1.940
R078 2.180 2.002
R079 2.243 2.065
R080 2.305 2.127
R081 2.368 2.190
R082 2.430 2.252
R083 2.493 2.315
R084 2.555 2.377
R085 2.618 2.440
R086 2.680 2.502
R087 2.743 2.565
R088 2.805 2.627
R089 2.868 2.690
R090 2.930 2.752
R091 2.993 2.815
R092 3.053 2.875
R093 3.178 3.000
R094 3.428 3.250
R095 3.678 3.500
R096 3.928 3.750
R097 4.178 4.000
R098 4.428 4.250
R099 4.678 4.500
R100 4.928 4.750
R101 5.178 5.000
R102 0.491 0.249
R103 0.553 0.311
R104 0.615 0.373
R105 0.677 0.435
R106 0.740 0.498
R107 0.802 0.560
R108 0.865 0.623
R109 0.927 0.685
R110 0.911 0.748
R111 1.053 0.810
R112 1.116 0.873
R113 1.178 0.935
R114 1.241 0.998
R115 1.303 1.060
R116 1.366 1.123
R117 1.428 1.185
R118 1.491 1.248
R119 1.553 1.310
R120 1.616 1.373
R121 1.678 1.435
R122 1.741 1.498
R123 1.868 1.625
R124 1.993 1.750
R125 2.118 1.875
R126 2.243 2.000
R127 2.368 2.125
R128 2.493 2.250
R129 2.618 2.375
R130 2.743 2.500
R131 2.868 2.625
R132 2.993 2.750
R133 3.118 2.875
R134 3.243 3.000
R135 3.368 3.125
R136 3.493 3.250
R137 3.618 3.375
R138 3.743 3.500
R139 3.868 3.625
R140 3.993 3.750
R141 4.118 3.850
R142 4.243 4.000
R143 4.368 4.125
R144 4.493 4.250
R145 4.618 4.375
R146 4.743 4.500
R147 4.868 4.625
R148 4.992 4.750
R149 5.117 4.875
R150 5.242 5.000
R151 5.367 5.125
R152 5.492 5.250
R153 5.671 5.375
R154 5.742 5.500
R155 5.867 5.625
R156 5.992 5.750
R157 6.117 5.875
R158 6.242 6.000
R159 6.492 6.250
R160 6.742 6.500
R161 6.992 6.750
R162 7.242 7.000
R163 7.492 7.250
R164 7.742 7.500
R165 7.992 7.750
R166 8.242 8.000
R167 8.492 8.250
R168 8.742 8.500
R169 8.992 8.750
R170 9.242 9.000
R171 9.492 9.250
R172 9.742 9.500
R173 9.992 9.750
R174 10.242 10.000
R175 10.742 10.500
R176 11.242 11.000
R177 11.742 11.500
R178 12.242 12.000
R179 12.742 12.500
R180 13.242 13.000
R181 13.742 13.500
R182 0.871 0.498
R183 0.932 0.560
R184 0.995 0.623
R185 1.057 0.685
R186 1.120 0.748
R187 1.182 0.810
R188 1.245 0.873
R189 1.307 0.935
R190 1.370 0.998
R191 1.495 1.123
R192 1.620 1.248
R193 1.745 1.373
R194 1.870 1.498
R195 1.995 1.623
R196 2.120 1.748
R197 2.245 1.873
R198 2.370 1.998
R199 2.495 2.123
R200 2.620 2.248
R201 2.745 2.373
R202 2.870 2.498
R203 2.995 2.623
R204 3.120 2.748
R205 3.245 2.873
R206 3.369 2.997
R207 3.494 3.122
R208 3.619 3.247
R209 3.744 3.372
R210 3.869 3.497
R211 3.994 3.622
R212 4.119 3.747
R213 4.244 3.872
R214 4.369 3.997
R215 4.494 4.122
R216 4.619 4.247
R217 4.744 4.372
R218 4.869 4.497
R219 4.997 4.625
R220 5.122 4.750
R221 5.247 4.875
R222 5.375 5.000
R223 5.497 5.125
R224 5.622 5.250
R225 5.747 5.375
R226 5.872 5.500
R227 5.997 5.625
R228 6.122 5.750
R229 6.247 5.875
R230 6.372 6.000
R231 6.622 6.250
R232 6.872 6.500
R233 7.122 6.750
R234 7.372 7.000
R235 7.622 7.250
R236 7.872 7.500
R237 8.122 7.720
R238 8.372 8.000
R239 8.622 8.250
R240 8.872 8.500
R241 9.122 8.750
R242 9.372 9.000
R243 9.622 9.250
R244 9.872 9.500
R245 10.122 9.750
R246 10.372 10.000
R247 10.872 10.500
R248 11.372 11.000
R249 11.872 11.500
R250 12.372 12.000
R251 2.977 2.500
R252 3.102 2.625
R253 3.227 2.750
R254 3.352 2.875
R255 3.477 3.000
R256 3.602 3.125
R257 3.727 3.250
R258 3.852 3.375
R259 3.977 3.500
R260 4.102 3.625
R261 4.227 3.750
R262 4.352 3.875
R263 4.477 4.000
R264 4.602 4.125
R265 4.727 4.250
R266 4.852 4.375
R267 4.674 4.497
R268 5.099 4.622
R269 5.224 4.747
R270 5.349 4.872
R271 5.474 4.997
R272 5.599 5.122
R273 5.724 5.247
R274 5.849 5.372
R275 5.974 5.497
R276 6.099 5.622
R277 6.224 5.747
R278 6.349 5.872
R279 6.474 5.991
R280 6.724 6.247
R281 6.974 6.497
R282 7.224 6.747
R283 7.474 9.997
R284 7.724 7.247
R285 7.974 7.497
R286 8.224 7.747
R287 8.474 7.997
R288 8.974 8.497
R289 9.474 8.997
R290 9.974 9.497
R291 10.474 9.997
R292 10.974 10.497
R293 11.474 10.997
R294 11.740 11.497
R295 12.474 11.997
R296 12.974 12.497
R297 13.474 12.997
R298 13.974 13.497
R299 14.474 13.997
R300 14.974 14.497
R301 15.474 14.997
R302 15.974 15.497

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

SPRINGSEAL360-英制