Material : PFA
P·RE-TYPE PFA Reducing Union Fitting

| PFA Insert-Type Reducing Union Fitting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch Tube Type | ||||||||||||
| NO. | Tube O.D.T1 | Tube O.D.T2 | A | F1 | F2 | HEX | ØE1 | ØE2 | T1 | T2 | ||
| P·RE-WY538 | 4mm | 1/8" | 36 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| P·RE-WY539 | 1/4" | 4mm | 40 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||
| P·RE-WY540 | 1/4" | 1/8" | 40 | 15 | 12 | 15 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||
| P·RE-WY541 | 3/8" | 1/4" | 53 | 22 | 15 | 21 | 8 | 4 | 9 | 6 | ||
| P·RE-WY542 | 1/2" | 1/4" | 60 | 27 | 15 | 25 | 10 | 4 | 12 | 6 | ||
| P·RE-WY543 | 1/2" | 3/8" | 64 | 27 | 22 | 25 | 10 | 8 | 12 | 9 | ||
| P·RE-WY544 | 3/4" | 3/8" | 72 | 37 | 22 | 33 | 16 | 8 | 19 | 9 | ||
| P·RE-WY545 | 3/4" | 1/2" | 77 | 37 | 27 | 33 | 16 | 10 | 19 | 12 | ||
| P·RE-WY546 | 1" | 3/8" | 83 | 47 | 22 | 43 | 22 | 8 | 25 | 9 | ||
| P·RE-WY547 | 1" | 1/2" | 92 | 47 | 27 | 43 | 22 | 10 | 25 | 12 | ||
| P·RE-WY548 | 1" | 3/4" | 90 | 47 | 37 | 43 | 22 | 16 | 25 | 19 | ||
