Material : PFA
P·P-TYPE PFA Panel Through Equal Union Fitting
| PFA Insert-Type Panel Through Equal Union Fitting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch Tube Type | ||||||||
| NO. | Tube O.D. | A | ØE | F | P(Max) | Hex | MinimuPanel HoleDiameter |
|
| P·P-WY125 | 4mm | 53 | 3 | 12 | 7 | 14 | 8 | |
| P·P-WY126 | 1/4" | 60 | 4 | 15 | 7 | 15 | 12 | |
| P·P-WY127 | 3/8" | 74 | 8 | 22 | 7 | 21 | 18 | |
| P·P-WY128 | 1/2" | 90 | 10 | 27 | 12 | 25 | 22 | |
| P·P-WY129 | 3/4" | 95 | 16 | 37 | 12 | 33 | 31 | |
| P·P-WY130 | 1" | 125 | 22 | 47 | 10 | 43 | 40 | |
