inch Tube Type | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | Tube O.D. | Tube O.D. | Orifice | A | B | C | D | ØE | ØF | ||
P·RW-WY720 | 3/4" | 3/8" | 6 | 53 | 35 | 27 | 40 | 19 | 9 | ||
P·RW-WY721 | 3/4" | 1/2" | 9 | 57 | 35 | 34 | 48 | 19 | 12 | ||
P·RW-WY722 | 1" | 1/2" | 12 | 68 | 44 | 34 | 48 | 25 | 12 | ||
P·RW-WY723 | 1" | 3/4" | 19 | 48 | 30 | 32 | 53 | 19 | 25 |
Material | PFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature |
+200℃ | |||||||||
Maximum Working Pressure |
Nominal Diameter (inch) | 1-1/2" | 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | ||
+20℃ (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||
+200℃ (Mpa) | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |