PFA 變徑省空間三通接頭

PFA 變徑省空間三通接頭


Material : PFA

P·RT-TYPE Reducing Tee Fitting





PFA Union Reducer Tee Space Saver

尺寸規格表

inch Tube Type
NO. X Y Z Orifice A B1 B2 C D
  1/4" 1/4" 1/4" 3 84 37 37 15 42
  1/4" 3/8" 1/4" 3 84 37 37 17 44
  3/8" 1/4" 3/8" 3 89 39 39 15 42
  3/8" 3/8" 1/4" 3 85 39 37 17 44
  3/8" 3/8" 3/8" 6 89 39 39 17 44
  3/8" 1/2" 3/8" 6 89 39 39 18 45
  1/2" 1/4" 1/2" 3 91 41 41 15 42
  1/2" 3/8" 1/2" 6 91 41 41 17 44
  1/2" 1/2" 1/4" 3 89 41 39 18 45
  1/2" 1/2" 3/8" 6 92 41 39 18 45
  1/2" 1/2" 1/2" 9 91 41 41 18 45
  1/2" 3/4" 1/2" 9 91 41 41 30 56
  3/4" 3/4" 3/8" 6 110 50 39 30 56
  3/4" 3/4" 1/2" 9 105 50 41 30 56
  3/4" 3/4" 3/4" 16 112 50 50 30 56
  3/4" 1/4" 3/4" 3 112 50 50 15 42
  3/4" 3/8" 3/4" 6 112 50 50 17 44
  3/4" 1/2" 1/2" 9 105 50 41 18 45
  3/4" 1/2" 3/4" 9 112 50 50 18 45
  3/4" 1" 3/4" 16 112 50 50 33 69
  1" 1/2" 1" 9 138 60 60 18 45
  1" 1" 1" 22 138 60 60 33 69
  1" 3/4" 3/4" 16 126 60 50 30 56
  1" 3/4" 1" 16 138 60 60 30 56
  1" 1" 3/4" 16 126 60 50 33 69
  1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 28 176 78 78 45 88
  1-1/4" 8mm 8mm 6 105 41 39 17 44
PFA Union Reducer Tee Flare/ Space Saver

尺寸規格表

inch Tube Type
NO. X Y Z Orifice A B1 B2 C D
  1/4" 1/4" 1/4" 3 84 37 15 15 42
  3/8" 1/4" 3/8" 3 89 39 17 15 42
  3/8" 3/8" 3/8" 3 89 39 17 17 44
  3/8" 1/2" 1/2" 6 92 39 18 18 45
  3/8" 3/4" 3/4" 6 110 39 30 30 56
  1/2" 3/8" 3/8" 6 92 41 17 17 44
  1/2" 3/8" 1/2" 6 91 41 18 17 44
  1/2" 1/2" 1/2" 9 91 41 18 18 45
  1/2" 1/2" 3/4" 9 105 41 30 18 45
  1/2" 3/4" 3/4" 9 105 41 30 30 56
  3/4" 1/2" 1/2" 9 105 50 18 18 45
  3/4" 1/2" 3/4" 9 110 50 30 18 45
  3/4" 3/4" 1/2" 9 105 50 18 30 56
  3/4" 3/4" 3/4" 16 112 50 30 30 56
  1" 1/2" 1" 9 138 60 33 18 45
  1" 3/4" 3/4" 16 126 60 30 30 56
  1" 3/4" 1" 16 138 60 33 18 56
  1" 1" 3/4" 16 126 60 30 33 69
  1" 1" 1" 22 138 60 33 33 69
  1-1/4" 1" 1-1/4" 22 176 78 45 33 69
  1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 28 176 78 45 45 88
PFA Union Reducer Tee Space Saver

尺寸規格表

inch Tube Type
NO. X Y Z Orifice A B1 B2 C D
  1/4" 1/4" 1/4" 3 84 37 15 37 42
  1/4" 1/2" 1/2" 3 89 37 18 41 47
  3/8" 1/4" 3/8" 3 89 39 17 37 42
  3/8" 3/8" 3/8" 6 89 39 17 39 44
  3/8" 3/8" 1/2" 6 92 39 18 39 44
  3/8" 1/2" 1/2" 6 92 39 18 41 47
  3/8" 3/4" 3/4" 6 110 39 30 50 56
  3/8" 1" 1" 6 123 39 33 60 69
  1/2" 1/4" 1/2" 3 91 41 18 37 42
  1/2" 3/8" 3/8" 6 92 41 17 39 44
  1/2" 3/8" 1/2" 6 91 41 18 39 44
  1/2" 1/2" 3/8" 6 92 41 18 41 45
  1/2" 1/2" 1/2" 9 91 41 18 41 45
  1/2" 1/2" 3/4" 9 105 41 30 41 47
  3/4" 1/4" 3/4" 3 112 50 30 37 42
  3/4" 3/8" 3/4" 6 112 50 30 39 44
  3/4" 1/2" 3/4" 9 112 50 30 41 45
  3/4" 3/4" 1/2" 9 105 50 18 50 56
  3/4" 3/4" 3/4" 16 112 50 33 50 56
  1" 1/4" 1" 3 138 60 33 37 42
  1" 3/8" 1" 6 138 60 33 39 44
  1" 1/2" 1" 9 138 60 33 41 69
  1" 3/4" 1" 16 138 60 33 50 56
  1" 1" 3/4" 16 126 60 30 60 69
  1" 1" 1" 22 138 60 33 60 69
  1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 28 176 67 45 67 75
PFA Union Reducer Tee Flare/ Space Saver

尺寸規格表

inch Tube Type
NO. X Y Z Orifice A B1 B2 C D
  1/4" 1/4" 1/4" 3 84 15 15 37 42
  1/4" 3/8" 1/4" 3 84 15 15 39 44
  3/8" 1/4" 3/8" 3 89 17 17 37 42
  3/8" 3/8" 3/8" 6 89 17 17 39 44
  3/8" 1/2" 3/8" 6 89 17 17 41 45
  1/2" 1/4" 1/2" 3 91 18 18 37 42
  1/2" 3/8" 3/8" 6 92 18 17 39 44
  1/2" 1/2" 1/4" 3 89 18 15 41 45
  1/2" 1/2" 3/8" 6 92 18 17 41 45
  1/2" 1/2" 1/2" 9 91 18 18 41 45
  1/2" 3/4" 1/2" 9 91 18 18 50 56
  3/4" 1/4" 3/4" 3 112 30 30 37 42
  3/4" 3/8" 3/4" 6 112 30 30 39 44
  3/4" 1/2" 1/2" 9 105 30 18 41 45
  3/4" 1/2" 3/4" 9 112 30 30 41 45
  3/4" 3/4" 3/4" 16 112 30 30 50 56
  3/4" 1" 3/4" 16 112 30 30 50 56
  1" 3/8" 1" 6 138 33 33 39 44
  1" 1/2" 1" 9 138 33 33 41 45
  1" 3/4" 1" 16 138 33 33 50 56
  1" 1" 1" 22 138 33 33 60 69
  1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 28 176 45 45 78 88
PFA Union Reducer Tee Flare/ Space Saver

尺寸規格表

inch Tube Type
NO. X Y Z Orifice A B1 B2 C D
  1/4" 3/8" 1/4" 3 84 15 15 17 44
  3/8" 1/2" 1/4" 3 85 17 15 18 45
  1/2" 3/8" 3/8" 6 92 18 17 17 44
  1/2" 1/2" 1/4" 3 89 18 15 18 45
  1/2" 3/4" 1/2" 9 91 18 18 30 56
  3/4" 3/8" 3/4" 6 112 30 30 17 44
  3/4" 1/2" 3/4" 9 112 30 30 18 45
  3/4" 3/4" 1/2" 9 105 30 18 30 56
  1" 1/4" 1" 3 138 33 33 15 42
  1" 3/8" 1" 6 138 33 33 17 44
  1" 1/2" 1" 9 138 33 33 18 45
  1" 3/4" 1" 16 138 33 33 30 56
  1-1/4" 1" 1-1/4" 22 176 45 45 33 69

產品特性

  • 抗化學腐蝕性佳,耐氫氟酸、硫酸、硝酸等強酸環境。
  • 耐高溫,使用範圍 -18°C 至 200°C,1-1/2" 以上規格建議低於 150℃ 使用。
  • 低析出、低吸附性,適用於超純水與高潔淨需求。
  • 表面光滑無死角,有效減少液體殘留與污染風險。

壓力/溫度關係表

PFA 壓力與溫度特性

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

PFA 變徑省空間三通接頭

Material : PFA

P·RT-TYPE Reducing Tee Fitting