Material : PFA
P·TW-TYPE PFA Weld Straight Reducer(Shortened Version)

| inch Tube Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Tube O.D. | Tube O.D. | A | B | ØC | ØD | E | ||
| 3/8" | 1/4" | 30 | 13 | 6 | 3 | 9 | |||
| 1/2" | 1/4" | 30 | 13 | 9 | 4 | 9 | |||
| 1/2" | 3/8" | 30 | 13 | 9 | 6 | 9 | |||
| 3/4" | 1/4" | 29 | 13 | 15 | 3 | 10 | |||
| 3/4" | 3/8" | 30 | 13 | 15 | 6 | 9 | |||
| 3/4" | 1/2" | 18 | 8 | 15 | 9 | 4 | |||
| 1" | 1/4" | 20 | 10 | 22 | 3 | 4 | |||
| 1" | 3/8" | 19 | 8 | 22 | 6 | 4 | |||
| 1" | 1/2" | 18 | 8 | 22 | 9 | 4 | |||
| 1" | 3/4" | 16 | 6 | 22 | 15 | 4 | |||
| 1-1/4" | 1/4" | 30 | 13 | 28 | 3 | 9 | |||
| 1-1/4" | 1" | 48 | 25 | 28 | 22 | 18 | |||
| 1-1/2" | 1/2" | 30 | 23 | 33 | 9 | 12 | |||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 30 | 23 | 33 | 28 | 11 | |||
| 25A | 1" | 30 | 23 | 26 | 22 | 12 | |||
| Material | PFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature |
+200℃ | |||||||||
| Maximum Working Pressure |
Nominal Diameter (inch) | 1-1/2" | 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | ||
| +20℃ (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||
| +200℃ (Mpa) | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | |||